MICA LOGO
isolators/circulatorsequalizers/phase shiftersmixers
spaceHome Company Info Sales Contacts Product Announcements Site Map

o u r   p r o d u c t s

MICA Microwave — Mixer Products
Double Balanced Mixers - Communication Bands


  • Wide Range of Connection Types including SMA, Pin and Carrier
  • High Isolation
  • Low Conversion Loss
  • Quick Delivery Time
  • Low Cost

Operating Temperature Range: -55°C to +100°C
Storage Temperature Range: -65°C to +125°C
Specification @ +25°C
Conversion Loss specified with a 1.0 GHz IF

MICA
Model
No.
RF
(GHz)
LO
(GHz)
IF
(GHz)
LO
Power
(dBm)
Conv.Loss
(dB)
Typ/Max
L-R Isol
(dB)
Typ/Min

L-I Iso (dB) Typ/Min
1dB Comp (dBm) Typ Input TOIP (dBm) Typ Package Styles1
C36H 3.6-4.3 4.7-5.4 DC-1.5 +7 5.0/5.8 35/25 33/21 +1 +11 W1,X,Y
C36K 3.6-4.3 4.7-5.4 DC-1.5 +10 5.0/5.8 35/25 33/21 +4 +14 W1,X,Y
C36A 3.6-4.3 4.7-5.4 DC-1.5 +13 5.0/5.8 35/25 33/21 +8 +18 W1,X,Y
 
C58H 5.8-6.5 4.7-5.4 DC-1.5 +7 5.0/5.8 45/28 38/21 +1 +11 W1,X,Y
C58K 5.8-6.5 4.7-5.4 DC-1.5 +10 5.0/5.8 45/28 38/21 +4 +14 W1,X,Y
C58A 5.8-6.5 4.7-5.4 DC-1.5 +13 5.0/5.8 45/28 38/21 +7 +17 W1,X,Y
C58V 5.8-6.5 4.7-5.4 DC-1.5 +16 5.0/5.8 45/28 38/21 +10 +19 W1,X,Y
C58Q 5.8-6.5 4.7-5.4 DC-1.5 +19 5.0/5.8 45/28 38/21 +12 +20 W1,X,Y
 
C50H 5.0-9.0 5.0-9.0 DC-2.0 +7 5.0/5.7 30/20 30/19 +1 +11 W1,X,Y
C50K 5.0-9.0 5.0-9.0 DC-2.0 +10 5.0/5.7 30/20 30/19 +4 +14 W1,X,Y
C50A 5.0-9.0 5.0-9.0 DC-2.0 +13 5.0/5.7 30/20 30/19 +7 +17 W1,X,Y
C50V 5.0-9.0 5.0-9.0 DC-2.0 +16 5.0/5.7 30/20 30/19 +10 +19 W1,X,Y
C50Q 5.0-9.0 5.0-9.0 DC-2.0 +19 5.0/5.7 30/20 30/19 +12 +20 W1,X,Y
 
C11H 10.9-12.8 11.9-14.0 DC-2.0 +7 5.5/6.2 32/24 30/22 +1 +11 W1,X,Y,Z
C11K 10.9-12.8 11.9-14.0 DC-2.0 +10 5.5/6.2 32/24 30/22 +4 +14 W1,X,Y,Z
C11A 10.9-12.8 11.9-14.0 DC-2.0 +13 5.5/6.2 32/24 30/22 +7 +17 W1,X,Y,Z
C11V 10.9-12.8 11.9-14.0 DC-2.0 +16 5.5/6.5 32/24 32/23 +10 +19 W1,X,Y,Z
C11Q 10.9-12.8 11.9-14.0 DC-2.0 +19 5.5/6.5 32/24 32/23 +12 +20 W1,X,Y,Z
 
C13H 13.8-14.7 11.8-13.8 DC-2.0 +7 5.5/6.2 42/25 35/23 +1 +11 W1,X,Y,Z
C13K 13.8-14.7 11.8-13.8 DC-2.0 +10 5.5/6.2 42/25 35/23 +4 +14 W1,X,Y,Z
C13A 13.8-14.7 11.8-13.8 DC-2.0 +13 5.5/6.2 42/25 35/23 +7 +17 W1,X,Y,Z
C13V 13.8-14.7 11.8-13.8 DC-2.0 +16 5.5/6.2 42/25 35/23 +10 +19 W1,X,Y,Z
C13Q 13.8-14.7 11.8-13.8 DC-2.0 +19 5.5/6.2 42/25 35/23 +12 +20 W1,X,Y,Z

NOTE 1: To indicate package style, add it to the end of the model number (Example: C50HXSP – C50H with Package Style X, SMA Connectors and Optional Spacer Plate). See Outline Drawings for Package Style preferred.

up

© MICA Microwave 2002 All Rights Reserved   [home] [company info] [our products ] [sales contacts] [products announcements] [site map]