MICA LOGO
isolators/circulatorsequalizers/phase shiftresmixers
spaceHome Company Info Sales Contacts Product Announcements Site Map

o u r   p r o d u c t s

MICA Microwave — Mixer Products
Triple Balanced Mixers

  • Complete Customization available on all specifications
  • Broadband Frequency Coverage
  • High IF Frequency Coverage
  • Excellent Performance and Temperature Stability
  • High Intercept Point
  • Optional MIL-STD-883C Screening Available

Operating Temperature Range: -55°C to +100°C
Storage Temperature Range: -65°C to +125°C
Specification @ +25°

MICA
Model
No.
RF
(GHz)
LO
(GHz)
IF
(GHz)
LO
Power
(dBm)
Conv.Loss
(dB)
Typ/Max
L-R Isol
(dB)
Typ/Min
L-I Iso (dB) Typ/Min 1dB Comp (dBm) Typ Input TOIP (dBm) Typ Package
Styles1
B21K 2.0-8.0 2.0-8.0 0.1-4.0 +10 6.2/9.0 26/16 28/21 +4 +14 W1,X,Y
B21A 2.0-8.0 2.0-8.0 0.1-4.0 +13 6.2/9.0 26/16 28/21 +7 +17 W1,X,Y
B21V 2.0-8.0 2.0-8.0 0.1-4.0 +16 6.2/9.0 26/16 28/21 +10 +19 W1,X,Y
B21Q 2.0-8.0 2.0-8.0 0.1-4.0 +19 6.2/9.0 26/16 28/21 +13 +21 W1,X,Y
 
B22K 2.0-8.0 2.0-8.0 2.0-6.0 +10 6.2/8.5 24/16 28/16 +4 +14 W1,X,Y
B22A 2.0-8.0 2.0-8.0 2.0-6.0 +13 6.2/8.5 24/16 28/16 +7 +17 W1,X,Y
B22V 2.0-8.0 2.0-8.0 2.0-6.0 +16 6.2/8.5 24/16 28/16 +10 +19 W1,X,Y
B22Q 2.0-8.0 2.0-8.0 2.0-6.0 +19 6.2/8.5 24/16 28/16 +13 +21 W1,X,Y
 
B61K 6.0-18.0 6.0-18.0 1.5-8.0 +10 7.0/8.5 28/20 26/17 +4 +14 W1,X,Y,Z
B61A 6.0-18.0 6.0-18.0 1.5-8.0 +13 7.0/8.5 28/20 26/17 +7 +17 W1,X,Y,Z
B61V 6.0-18.0 6.0-18.0 1.5-8.0 +16 7.0/8.5 28/20 26/17 +10 +19 W1,X,Y,Z
B61Q 6.0-18.0 6.0-18.0 1.5-8.0 +19 7.0/8.5 28/20 26/17 +13 +21 W1,X,Y,Z
 
U21K
2.0-18.0 2.0-18.0 0.1-4.0 +10 7.0/9.0 25/16 28/17 +4 +13 W1.X,Y
 
U22K
2.0-18.0 2.0-18.0 1.5-8.0 +10 6.8/8.5 28/16 26/16 +4 +13 W1,X,Y
U22A 2.0-18.0 2.0-18.0 1.5-8.0 +13 6.8/8.5 28/16 26/16 +7 +16 W1,X,Y
U22V 2.0-18.0 2.0-18.0 1.5-8.0 +16 6.8/8.5 28/16 26/16 +10 +19 W1,X,Y
U22Q 2.0-18.0 2.0-18.0 1.5-8.0 +19 6.8/8.5 28/16 26/16 +13 +21 W1,X,Y

NOTE 1: To indicate package style, add it to the end of the model number (Example: B21HXSP–B21K with Package StyleX, SMA Connectors and Optional Spacer Plate). See Outline Drawings for Package Style preferred.

up

© MICA Microwave 2002 All Rights Reserved   [home] [company info] [our products ] [sales contacts] [products announcements] [site map]